Acceso y Normativa
Los alumnos de la Diplomatura en Enfermería podrán realizar la adaptación al Grado en Enfermería, para ello se establece el siguiente:
CUADRO DE ADAPTACIONES | |
ASIGNATURA PLAN ANTIGUO | ASIGNATURA PLAN NUEVO |
Anatomía Humana | Anatomía |
Fisiología | Fisiología |
Bioquímica | Bioquímica y Biología Molecular |
Semiología + Enfermería Médico-Quirúrgica I y II | Fisiopatología |
Enfermería Médico-Quirúrgica I y II | Soporte vital |
Estadística y TICs | |
Farmacología | Farmacología clínica |
Terapéutica enfermera y nutrición | |
Ciencias Psicosociales | Enfermería Psicosocial |
Género y salud | |
Enfermería Comunitaria I | Promoción de Salud |
Evolución de los Cuidados + Fundamentos de Enfermería | Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería I |
Metodología diagnóstica + Fundamentos de Enfermería | Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería II |
Legislación y Ética + Administración | Ética y Gestión Enfermera |
Enfermería Materno-Infantil +Pediatría Social | Enfermería de la Infancia y Adolescencia |
Enfermería Materno-Infantil + Enfermería Ginecológica | Enfermería en la Salud Reproductiva |
Enfermería Médico-Quirúrgica I y II | Enfermería Clínica I |
Enfermería Médico-Quirúrgica I y II | Enfermería Clínica II |
Enfermería Clínica + Problemas Bioéticos | Enfermería Clínica y Problemas Bioéticos |
Enfermería Comunitaria III | Enfermería del Adulto en el ámbito comunitario |
Cuidados Críticos y Paliativos | |
Enfermería Geriátrica | Enfermería del Envejecimiento |
Enfermería Comunitaria II | Enfermería Familiar y Comunitaria |
Enfermería Psiquiátrica + Relación enfermera-paciente | Enfermería de Salud Mental |
Prácticas 1º y 2º | Prácticum I, II, III |
Prácticas 3º | Prácticum IV, V |
Trabajo Fin de Grado | |
Terapias alternativas | |
Enfermería ante situaciones de Urgencias y Emergencias | Atención a múltiples víctimas y Ayuda humanitaria |
Adolescencia y Riesgo | |
Principios de Fisioterapia | Principios de Fisioterapia |
Psicología Social | Psicología Social |
Sociología de la Salud | Sociología de la Salud |
Procesos psicológicos en usuarios del sistema de salud | Procesos psicológicos en usuarios del sistema de salud |
Notas de Corte para el curso 2023/24
Nota | ||
General | 11,362 | |
Titulados | 8,600 | |
Mayores de 25 | 5,690 | |
Mayores de 40 | 17,666 | |
Mayores de 45 | 5,650 |