Planificación de la Enseñanza
El esquema resumen del plan de formación muestra una distribución de plan de estudios de 240 créditos ECTS estructurada en módulos y materias siguiendo las indicaciones del RD 1393/2007, de 29 de octubre, en el que se establece una carga de 60 créditos ECTS por curso académico.
Tipo de Materia | Créditos |
Formación Básica | 63 |
Obligatorias | 81 |
Optativas | 6 |
Practicas o Plan de Empresa o 12 opt. | 84 |
Trabajo fin de grado | 6 |
Total | 240 |
Descargar Plan de Estudios en PDF
Se cumplen los acuerdos de la Comisión de Rama, respetando los créditos mínimos comunes a todas las universidades andaluzas fijados para cada módulo. Los 30 créditos de Autonomía Universitaria, se han distribuido en esta Universidad de Sevilla de la siguiente forma: - 3 créditos ECTS que se añaden al módulo de Estructura y Función del Cuerpo Humano - 18 créditos ECTS al módulo de Enfermería del Adulto - 3 créditos ECTS al módulo de Enfermería de Salud Mental - 6 créditos ECTS a la optatividad El plan de estudios del Titulo de Graduado/Graduada en Enfermería de la Universidad de Sevilla se divide en 12 módulos:
Módulos Básicos | Asignaturas | Tipo | Curso | Cuatr. | ECTS |
1º MÓDULO: ESTRUCTURA, FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO Y PROCESOS FISIOPATOLOGICOS. (vinculada a rama de conocimiento CC de la Salud y común Univ. Andaluzas) |
Anatomía Humana General | FB | 1 | C1 | 6 |
Fisiología | FB | 1 | C1 | 6 | |
Bioquímica y Biología Molecular | FB | 1 | C1 | 6 | |
Fisiopatología | FB | 1 | C2 | 6 | |
Soporte Vital | FB | 2 | C2 | 3 | |
2º MÓDULO: CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA SALUD. (vinculada a rama de conocimiento CC de la Salud y común Univ. Andaluzas) |
Enfermería psicosocial | FB | 1 | C1 | 6 |
Género y salud | FB | 1 | C2 | 6 | |
3º MÓDULO: ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICAS Y TICS EN CUIDADOS DE SALUD (vinculada a rama de conocimiento CC de la Salud y común Univ. Andaluzas) |
Estadística y tecnología de la información y comunicación | FB | 1 | C2 | 6 |
4º MÓDULO: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y FARMACOLOGÍA. (vinculada a rama de conocimiento CC de la Salud y común Univ. Andaluzas) |
Farmacología clínica | FB | 1 | C2 | 6 |
Terapéutica enfermera, alimentación y cuidados | FB | 2 | C2 | 6 | |
5º MÓDULO: Promoción de la Salud |
Promoción de la Salud | FB | 1 | C1 | 6 |
Módulos Obligatorios | Asignaturas | Tipo | Curso | Cuatr. | ECTS |
6º MÓDULO: BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE LA ENFERMERÍA (común Univ. Andaluzas) |
Historia, teoría y métodos de la enfermería I | OB | 1 | C2 | 6 |
Historia, teoría y métodos de la enfermería II | OB | 2 | C1 | 6 | |
7º MÓDULO: ÉTICA, LEGISLACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA. (común Univ. Andaluzas) |
Ética y Gestión de Enfermería | OB | 3 | C1 | 6 |
8º MÓDULO: ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (común Univ. Andaluzas) |
Enfermería de la Infancia y Adolescencia | OB | 2 | C1 | 6 |
9º MÓDULO: ENFERMERÍA DEL ADULTO. (*)común Univ. Andaluzas) |
Enfermería Clínica del Adulto I (*) | OB | 2 | C1 | 6 |
Enfermería Clínica del Adulto II (*) | OB | 2 | C2 | 6 | |
Cuidados críticos y paliativos | OB | 3 | C2 | 6 | |
Enfermería clínica y problemas bioéticos | OB | 3 | C2 | 6 | |
Enfermería del adulto en el ámbito comunitario | OB | 3 | C1 | 6 | |
Enfermería en la salud reproductiva | OB | 2 | C1 | 6 | |
10º MÓDULO: ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO (común Univ. Andaluzas) |
Enfermería del Envejecimiento | OB | 3 | C1 | 6 |
11º MÓDULO: ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (común Univ. Andaluzas) |
Enfermería Familiar y Comunitaria | OB | 2 | C1 | 6 |
12º MÓDULO: ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL (común Univ. Andaluzas) |
Enfermería de Salud Mental | OB | 3 | C1 | 3 |
Enfermería de Salud Mental | OB | 3 | C2 | 6 | |
13º MÓDULO: PRÁCTICUM CLÍNICO Y TRABAJO FIN DE GRADO (común Univ. Andaluzas) |
Prácticum I | OB | 2 | C2 | 15 |
Prácticum II | OB | 3 | C1 | 9 | |
Prácticum III | OB | 3 | C2 | 12 | |
Prácticum IV | OB | 4 | C1 | 24 | |
Prácticum V | OB | 4 | C2 | 24 | |
Trabajo Fin de Grado | OB | 4 | C2 | 6 | |
14º MÓDULO: OPTATIVIDAD (común Univ. Andaluzas) |
Sociología de la Salud | OP | 4 | C1 | 6 |
Principios de Fisioterapia aplicado a Enfermería | OP | ||||
Adolescencia y Riesgo | OP | ||||
Asistencia a múltiples víctimas y Ayuda Humanitaria | OP | ||||
Psicología Social de la Salud aplicada a los Cuidados de Enfermería | OP | ||||
Procesos Psicológicos en los Usuarios del Sistema de Salud | OP | ||||
Terapias Alternativas en Cuidados de Salud | OP | ||||
Reconocimiento académico por participación del alumno | OP |
Primero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5270001 | Anatomía Humana General | C1 | F | 6 | |
5270002 | Bioquímica y Biología Molecular | C1 | F | 6 | |
5270003 | Enfermería Psicosocial | C1 | F | 6 | |
5270004 | Estadística y T.I.C. | C2 | F | 6 | |
5270005 | Farmacología Clínica | C2 | F | 6 | |
5270006 | Fisiología | C1 | F | 6 | |
5270007 | Fisiopatología | C2 | F | 6 | |
5270008 | Género y Salud | C2 | F | 6 | |
5270009 | Historia, Teorías y Métodos de la Enfermería I | C2 | O | 6 | |
5270010 | Promoción de la Salud | C1 | F | 6 | |
Segundo |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5270011 | Enfermería Clínica del Adulto I | C1 | O | 6 | |
5270012 | Enfermería Clínica del Adulto II | C2 | O | 6 | |
5270013 | Enfermería de la Infancia y de la Adolescencia | C1 | O | 6 | |
5270014 | Enfermería de la Salud Reproductiva | C1 | O | 6 | |
5270015 | Enfermería Familiar y Comunitaria | C1 | O | 6 | |
5270016 | Historia, Teorías y Métodos de la Enfermería II | C1 | O | 6 | |
5270017 | Prácticum I | C2 | E | 15 | |
5270018 | Soporte Vital | C2 | F | 3 | |
5270019 | Terapéutica Enfermera, Alimentación y Cuidados | C2 | F | 6 | |
Tercero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5270020 | Cuidados Críticos y Paliativos | C2 | O | 6 | |
5270021 | Enfermería Clínica y Problemas Bioéticos | C2 | O | 6 | |
5270022 | Enfermería de Salud Mental | A | O | 9 | |
5270023 | Enfermería del Adulto en el ámbito Comunitario | C1 | O | 6 | |
5270024 | Enfermería del Envejecimiento | C1 | O | 6 | |
5270025 | Ética y Gestión de Enfermería | C1 | O | 6 | |
5270026 | Prácticum II | C1 | E | 9 | |
5270027 | Prácticum III | C2 | E | 12 | |
Cuarto |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
Optativa o Créditos de Reconocimiento Académico | C1 | P | 6 | ||
5270030 | Prácticum IV | C1 | E | 24 | |
5270031 | Prácticum V | C2 | E | 24 | |
5270037 | Trabajo Fin de Grado | C2 | T | 6 | |
Asignaturas Optativas de Cuarto |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5270034 | Psicología Social de la Salud Aplicada a los Cuidados de Enfermería | C1 | P | 6 | |
5270036 | Terapias Alternativas en Cuidados de la Salud | C1 | P | 6 | |
5270029 | Atención a Múltiples Víctimas y Ayuda Humanitaria | C1 | P | 6 |
Texto explicativo de las abreviaturas. Carácter: F. Formación Básica, O. Obligatoria, P. Optativa, E. Prácticas Externas, T. Trabajo Fin de Grado. ECTS. Créditos ECTS. Duración: A Anual, C1 cuatrimestral impartida en el primer cuatrimestre, C2 cuatrimestral impartida en el segundo cuatrimestre.
Curso Académico 2024/25
Primero |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5270001 | Anatomía Humana y General | ||
5270002 | Bioquímica y Biología Molecular | ||
5270003 | Enfermería Psicosocial | ||
5270004 | Estadística y T.I.C. | ||
5270005 | Farmacología Clínica | ||
5270006 | Fisiología | ||
5270007 | Fisiopatología | - | - |
5270008 | Género y Salud | ||
5270009 | Historia, Teorías y Métodos de Enfermería I | - | - |
5270010 | Promoción de la Salud | ||
Segundo |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5270011 | Enfermería Clínica del Adulto I | ||
5270012 | Enfermería Clínica del Adulto II | ||
5270013 | Enfermería de la Infancia y de la Adolescencia | ||
5270014 | Enfermería en la Salud Reproductiva | ||
5270015 | Enfermería Familiar y Comunitaria | ||
5270016 | Historia, Teorías y Métodos de Enfermería II | ||
5270017 | Prácticum I | ||
5270018 | Soporte Vital | ||
5270019 | Terapéutica Enfermera, Alimentación y Cuidados | ||
Tercero |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5270020 | Cuidados Críticos Paliativos | ||
5270021 | Enfermería Clínica y Problemas Bioéticos | ||
5270022 | Enfermería de Salud Mental | ||
5270023 | Enfermería del Adulto en el Ámbito Comunitario | ||
5270024 | Enfermería del Envejecimiento | ||
5270025 | Ética y Gestión de Enfermería | ||
5270026 | Prácticum II | ||
5270027 | Prácticum III | ||
Cuarto |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5270030 | Prácticum IV | ||
5270031 | Prácticum V | ||
5270034 | Psicología Social de la Salud Aplicada a los Cuidados de Enfermería | Sin Docencia | |
5270036 | Terapias Alternativas en Cuidados de Salud | ||
5270037 | Trabajo Fin de Grado | - | - |
5270029 | Atención a Múltiples Víctimas y Ayuda Humanitaria |
Cursos Anteriores
Fechas Relevantes
- Solicitud de petición de asignación: Tras la finalización del plazo de matrícula
- Publicación asignación del tutor del TFG: Antes de 10 de noviembre
- Depósito convocatoria de junio: Primera quincena de mayo
- Defensa convocatoria de junio: En el mes de junio
- Depósito convocatoria de septiembre: Primera quincena de julio
- Defensa convocatoria de septiembre: Primera quincena de septiembre
Información
- Normativa TFG E.U.de Osuna
- Guía para la realización del TFG E.U. de Osuna
- Acta Reunión Coordinación Responsables TFG Grado en Enfermería