
Planificación de la Enseñanza
El grado se desarrolla a lo largo de cuatro años, divididos en 2 cuatrimestres cada uno. Cada cuatrimestre conlleva una carga lectiva de 30 créditos ECTS. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo, entre horas lectivas de clase y trabajo personal del alumno. Estos créditos están distribuidos de la siguiente forma.
Tipo de Materia | Créditos |
Formación Básica | 60 |
Obligatorias | 108 |
Optativas | 60 |
Prácticas Externas. | 6 |
Trabajo fin de grado | 6 |
Total | 240 |
Descargar Plan de Estudios en PDF
El plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Sevilla se estructura, a lo largo de cuatro cursos, en seis módulos, cada uno formado por diversas materias:
Módulo
|
Materia
|
Asignatura
|
Tipo.
|
Curso
|
Cuatr.
|
ECTS
|
MÓDULO 1º: MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA
|
Educación | Didáctica de la Educación Física | T | 1º | C1 | 6 |
Teoría e Historia de la Educación Física, Actividad Física y Deporte |
T | 1º | C2 | 6 | ||
Psicología | Psicología Social | T | 1º | C2 | 6 | |
Psicología de la Actividad Física y del Deporte | T | 2º | C2 | 6 | ||
Sociología | Sociología del Deporte | T | 2º | C1 | 6 | |
Estadística | Estadística | T | 2º | C2 | 6 | |
Anatomía | Anatomía Humana | T | 1º | C1 | 6 | |
Fisiología | Fisiología General | T | 1º | C2 | 6 | |
Fisiología del Ejercicio | T | 2º | C1 | 6 | ||
Física | Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte | T | 2º | C1 | 6 | |
MÓDULO 2º: MÓDULO DE FUNDAMENTO Y MANIFESTACIONES DE LA MOTRICIDAD HUMANA
|
Fundamentos y Manifestaciones de la Motricidad | Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | B | 2º | C2 | 6 |
Fútbol I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | B | 1º | C2 | 6 | ||
Voleibol I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | B | 1º | C1 | 6 | ||
Balonmano I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | B | 2º | C1 | 6 | ||
Fundamentos de la Gimnasia y su Enseñanza | B | 2º | C1 | 6 | ||
Natación I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | B | 1º | C2 | 6 | ||
Baloncesto I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | B | 1º | C1 | 6 | ||
Habilidades Motrices y Sistemática del Ejercicio | B | 1º | C1 | 6 | ||
Expresión Corporal y Danza | B | 2º | C2 | 6 | ||
Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural | B | 2º | C2 | 6 | ||
MÓDULO 3º: MÓDULO DE CONOCIMIENTOS APLICADOS | Conocimientos Aplicados | Enseñanza de la Educación Física I | B | 3º | C1 | 6 |
Enseñanza de la Educación Física II | B | 4º | C1 | 6 | ||
Entrenamiento Deportivo I | B | 3º | C1 | 6 | ||
Entrenamiento Deportivo II | B | 4º | C1 | 6 | ||
Análisis y Evaluación de la Condición Física Saludable | B | 3º | C1 | 6 | ||
Diseño y Programación del Ejercicio Físico para la Mejora de la Calidad de Vida | B | 3º | C2 | 6 | ||
Organización y Gestión de Empresas Deportiva | B | 3º | C2 | 6 | ||
Actividad Física, Deporte y Recreación | B | 3º | C2 | 6 | ||
MÓDULO 4º: MÓDULO DE OPTATIVIDAD |
Optativas | Baloncesto II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | P | 3º | C2 | 6 |
Voleibol II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | P | 3º | C2 | 6 | ||
Evaluación de Programas, Centros y Servicios Deportivos | P | 3º | C2 | 6 | ||
Juegos y Deporte en Edad Escolar | P | 3º | C1 | 6 | ||
Fundamentos de los Deportes de Combate y su Enseñanza | P | 3º | C1 | 6 | ||
Fundamentos de los Deportes de Raqueta y su Enseñanza | P | 3º | C1 | 6 | ||
Fundamentos del Rugby, Hockey y su Enseñanza | P | 3º | C1 | 6 | ||
Expresión Corporal II | P | 3º | C2 | 6 | ||
Natación II: Fundamentos Avanzados y su Entrenamiento | P | 4º | C1 | 6 | ||
Prácticas de Gestión en Instituciones Deportivas | P | 4º | C2 | 6 | ||
Prácticas de Rendimiento Deportivo | P | 4º | C2 | 6 | ||
Planificación y Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas | P | 4º | C1 | 6 | ||
Balonmano II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | P | 4º | C2 | 6 | ||
Fisioterapia de la Actividad Física y del Deporte | P | 4º | C1 | 6 | ||
Organización de Eventos Deportivos | P | 4º | C2 | 6 | ||
Derecho de las Instituciones Deportivas | P | 4º | C2 | 6 | ||
Fútbol II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | P | 4º | C2 | 6 | ||
Deportes Adaptados y Para la Diversidad | P | 4º | C1 | 6 | ||
Atletismo II: Fundamentos Avanzados y su Entrenamiento | P | 4º | C1 | 6 | ||
Deportes del Entorno: Remo y Piragüismo | P | 4º | C2 | 6 | ||
MÓDULO 5º: MÓDULO DE PRÁCTICAS DE EMPRESAS Y TRABAJO FIN DE GRADO | Prácticas en Empresa y Trabajo Fin de Grado | Prácticas en Empresas | B | 4º | C2 | 6 |
Trabajo Fin de Grado | B | 4º | C2 | 6 |
En los módulos antedichos figuran materias y asignaturas básicas o fundamentales (T), obligatorias comunes (B), y optativas (P).
Primero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5520001 | Anatomía Humana | C1 | F | 6 | |
5520002 | Baloncesto I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | C1 | O | 6 | |
5520003 | Didáctica de la Educación Física | C1 | F | 6 | |
5520004 | Fisiología General | C2 | F | 6 | |
5520005 | Fútbol I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | C2 | O | 6 | |
5520006 | Habilidades Motrices y Sistemática del Ejercicio | C1 | O | 6 | |
5520007 | Natación I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | C2 | O | 6 | |
5520008 | Psicología Social | C2 | F | 6 | |
5520009 | Teoría e Historia de la Educación Física, Actividad Física y Deporte | C2 | F | 6 | |
5520010 | Voleibol I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | C1 | O | 6 | |
Segundo |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5520011 | Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural | C2 | O | 6 | |
5520012 | Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | C2 | O | 6 | |
5520013 | Balonmano I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | C1 | O | 6 | |
5520014 | Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte | C1 | F | 6 | |
5520015 | Estadística | C2 | F | 6 | |
5520016 | Expresión Corporal y Danza | C2 | O | 6 | |
5520017 | Fisiología del Ejercicio | C1 | F | 6 | |
5520018 | Fundamentos de la Gimnasia y su Enseñanza | C1 | O | 6 | |
5520019 | Psicología de la Actividad Física y del Deporte | C2 | F | 6 | |
5520020 | Sociología del Deporte | C1 | F | 6 | |
Tercero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5520021 | Actividad Física, Deporte y Recreación | C2 | O | 6 | |
5520022 | Análisis y Evaluación de la Condición Física Saludable | C1 | O | 6 | |
5520023 | Baloncesto II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | C2 | P | 6 | |
5520024 | Diseño y Programación del Ejercicio Físico para la Mejora de la Calidad de Vida | C2 | O | 6 | |
5520025 | Enseñanza de la Educación Física I | C1 | O | 6 | |
5520026 | Entrenamiento Deportivo I | C1 | O | 6 | |
5520027 | Evaluación de Programas, Centros y Servicios Deportivos | C2 | P | 6 | |
5520029 | Fundamentos de los Deportes de Combate y su Enseñanza | C1 | P | 6 | |
5520030 | Fundamento de los Deportes de Raqueta y su Enseñanza | C1 | P | 6 | |
5520032 | Juegos y Deportes en Edad Escolar | C1 | P | 6 | |
5520033 | Organización y Gestión de Empresas Deportivas | C2 | O | 6 | |
5520034 | Voleibol II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | C2 | P | 6 | |
Cuarto |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5520035 | Atletismo II: Fundamentos Avanzados y su Entrenamiento | C1 | P | 6 | |
5520036 | Balonmano II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | C2 | P | 6 | |
5520037 | Deporte Adaptado y para la Diversidad | C1 | P | 6 | |
5520040 | Enseñanza de la Educación Física II | C1 | O | 6 | |
5520041 | Entrenamiento Deportivo II | C1 | O | 6 | |
5520042 | Fisioterapia de la Actividad Física y del Deporte | C1 | P | 6 | |
5520043 | Futbol II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | C2 | P | 6 | |
5520045 | Organización de Eventos Deportivos | C2 | P | 6 | |
5520046 | Planificación y Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas | C1 | P | 6 | |
5520048 | Prácticas de Rendimiento Deportivo | C2 | P | 6 | |
5520049 | Prácticas en Empresas | C2 | E | 6 | |
5520050 | Trabajo Fin de Grado | C2 | T | 6 |
Texto explicativo de las abreviaturas. Carácter: F. Formación Básica, O. Obligatoria, P. Optativa, E. Prácticas Externas, T. Trabajo Fin de Grado. ECTS. Créditos ECTS. Duración: A Anual, C1 cuatrimestral impartida en el primer cuatrimestre, C2 cuatrimestral
Curso Académico 2022/23
Cursos Anteriores
El Centro Universitario de Osuna el titulo inicio su andadura en el curso 2019/2020, con una implantación anual, es decir cada curso académico si irían incorporando el segundo curso, tercero y cuarto.
Es por ello qué hasta el curso 22/23 no estará implantado cuarto curso y por tanto no habrá TFG hasta ese curso.