Acceso y Normativa
Reconocimiento en el Grado en Finanzas y Contabilidad de asignaturas de la Diplomatura Empresariales | |
Grado en Finanzas y Contabilidad | Diplomado en CC. Empresariales |
Contabilidad Financiera I | Fundamentos de Contabilidad Financiera |
Contabilidad Financiera II | Contabilidad Financiera |
Fundamentos de Contabilidad | Fundamentos de Contabilidad Financiera |
Marketing | Investigación y Comercialización |
Introducción a la Economía | Economía Española y Mundial y Economía Política |
Matemáticas | Matemáticas |
Derecho Mercantil | Derecho Mercantil |
Fundamentos de Economía de la Empresa | Gestión de Empresas |
Estadística I | Estadística |
Historia Económica | Historia Económica |
Introducción a las Finanzas | Dirección Financiera |
Finanzas de la Empresa a Corto Plazo | Dirección Financiera |
Dirección y Organización | Administración y Dirección |
Matemáticas Financieras | Matemáticas Financieras |
Fundamentos de Dirección de Operaciones | Dirección y Gestión de la Producción I |
Microeconomía | Microeconomía |
Macroeconomía | Macroeconomía |
Contabilidad de Costes | Contabilidad de Costes |
Sistemas de Información para las Finanzas y la Contabilidad | TMRA I |
Introducción a la Auditoría | Introducción a la Auditoría Financiera |
Análisis de Estados Financieros I | Análisis de Estados financieros |
Sistemas y Mercados Financieros | Dirección Financiera y Gestión Financiera |
Creación de Empresas | Creación de Empresas |
Régimen Fiscal de la Empresa | Derecho Tributario |
Inglés para las Finanzas y la Contabilidad | Inglés Empresarial |
Elementos Actuariales y Probabilísticas en la Valoración del Riesgo | Matemáticas Actuariales y |
Estadística para las Matemáticas Actuariales | |
Contabilidad Fiscal | Contabilidad Fiscal |
TMRA | TMRA II |
PYMES y Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad |
Asignaturas no reconocibles | |
Prácticas o Plan de Empresa | |
Trabajo Fin de Grado | |
Responsabilidad Social y Ética Empresarial | |
Estadística II | |
Consolidación de Estados Contables | |
Contabilidad para la Gestión | |
Análisis de Estados Financieros II | |
Planificación Financiera de la Empresa | |
Valoración de Empresas | |
Mercados Financieros Derivados | |
Derecho del Mercado Financiero | |
Gestión de Costes Laborales | |
Simulación Empresarial | |
Gestión Bancaria | |
Finanzas Internacionales | |
Auditoría Financiera | |
Control de Gestión | |
Gestión de Recursos Humanos y Habilidades Directivas | |
Marketing Financiero |
Reconocimiento de créditos entre los Ciclos Formativos de Grado Superior en los estudios universitarios de grado en Grado en Finanzas y Contabilidad, 2013/2014 (Acuerdo 1 de 23.10.2013 de la Comisión de Reconocimiento de Créditos de la Escuela Universitaria “Fco. Maldonado” de Osuna).
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Título LOGSE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Contabilidad y Fiscalidad | Fundamentos de Contabilidad | 6 |
Gestión Comercial y Servicios al Cliente | Marketing | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
----- | Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “AGENCIAS DE VIAJES (Título LOGSE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Lengua extranjera (Inglés) | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
--------- | Créditos genéricos de Optatividad | 12 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS (Título LOE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Lengua extranjera (Inglés) | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
--------- | Créditos genéricos de Optatividad | 12 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “ALOJAMIENTO (Título LOGSE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Lengua extranjera (Inglés) | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
--------- | Créditos genéricos de Optatividad | 12 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “ANIMACIÓN TURÍSTICA” (Título LOGSE) | Materia/asignaturas | Créditos |
Lengua extranjera (Inglés) | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
--------- | Créditos genéricos de Optatividad | 12 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “COMERCIO INTERNACIONAL (Título LOGSE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Financiación Internacional + Medios de pago internacionales (Gestión Financiera Internacional BOJA 117 de 29/5/95) | Matemáticas Financieras | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
--------- | Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Se reconocerá además, una de las dos opciones siguientes:
1) En el supuesto de que en este Ciclo Formativo se hubiese cursado como Lengua Extranjera en Comercio Internacional, Inglés, se reconocerá:
Lengua extranjera (Inglés) | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad |
6 |
2) En el supuesto de que en este Ciclo Formativo se hubiese cursado como Lengua Extranjera en Comercio Internacional, idioma distinto a Inglés, se reconocerá:
Lengua extranjera en Comercio Internacional (distinta al Inglés) | Créditos genéricos de Optatividad |
6 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “DIRECCIÓN DE COCINA (Título LOE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Empresa e iniciativa emprendedora | Fundamentos de economía de la Empresa | 6 |
Lengua extranjera: Inglés | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en centros de trabajo | Prácticas | 12 |
Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (Título LOE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Inglés | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Marketing Turístico | Marketing Financiero o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING (Título LOGSE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Investigación y Comercialización | Estadística I | 6 |
Lengua extranjera (Inglés) | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Políticas de Marketing | Marketing Financiero o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA (Título LOE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Empresa e iniciativa emprendedora | Fundamentos de economía de la Empresa | 6 |
Inglés | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en centros de trabajo | Prácticas | 12 |
Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “INFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA (Título LOGSE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Lengua extranjera (Inglés) | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Diseño y Comercialización de Productos Turísticos, Locales y Regionales | Marketing Financiero o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
--------- | Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES, RADIO Y ESPECTÁCULOS (Título LOGSE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
--------- | Créditos genéricos de Optatividad | 18 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “RESTAURACIÓN (Título LOGSE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Lengua extranjera (Inglés) | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Marketing en Restauración | Marketing Financiero o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
--------- | Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Módulo Profesional del Ciclo Formativo “SECRETARIADO (Título LOGSE)” | Materia/asignaturas | Créditos |
Lengua extranjera (Inglés) | Inglés para las Finanzas y la Contabilidad o Créditos genéricos de Optatividad | 6 |
Formación en Centros de Trabajo | Prácticas | 12 |
--------- | Créditos genéricos de Optatividad | 12 |
Notas de Corte para el curso 2024/25
Nota | ||
General | 5,000 | |
Titulados | 5,000 | |
Mayores de 25 | 5,000 | |
Mayores de 40 | 5,000 | |
Mayores de 45 | 5,000 |