Planificación de la Enseñanza
El grado se desarrolla a lo largo de cinco años, divididos en 2 cuatrimestres cada uno. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo, entre horas lectivas de clase y trabajo personal del alumno. Estos créditos están distribuidos entre materias y asignaturas de formación básica (90), obligatorias (264), prácticas externas (6) y trabajo fin de grado (6).
Tipo de Materia
|
Créditos
|
|
Formación Básica |
90
|
|
Obligatorias |
264
|
|
Optativas |
-
|
|
Prácticas Externas | Prácticum obligatorio |
6
|
Prácticas en empresas (optativas) | 0 | |
Trabajo fin de grado |
6
|
|
Total |
366
|
Primero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5430001 | Administración de Empresas | C1 | F | 6 | |
5430002 | Elementos del Derecho Privado | C1 | F | 6 | |
5430003 | Fundamentos de Contabilidad | C1 | F | 6 | |
5430004 | Introducción a la Economía | C1 | F | 6 | |
5430005 | Matemáticas | C1 | F | 6 | |
5430006 | Sociología de las Relaciones Laborales | C1 | F | 6 | |
5430007 | Elementos del Derecho Público | C2 | F | 6 | |
5430008 | Historia Económica | C2 | F | 6 | |
5430009 | Introducción a las Finanzas | C2 | F | 6 | |
5430010 | Microeconomía | C2 | F | 6 | |
5430011 | Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | C2 | F | 6 | |
5430012 | Sociología y Técnicas de Investigación Social | C2 | F | 6 | |
Segundo |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5430013 | Derecho de la Seguridad Social | A | O | 12 | |
5430014 | Derecho del Trabajo | A | O | 12 | |
5430015 | Contabilidad Financiera I | C1 | O | 6 | |
5430016 | Dirección y Gestión de los Recursos Humanos | C1 | O | 6 | |
5430017 | Economía del Trabajo | C1 | O | 6 | |
5430018 | Macroeconomía | C1 | O | 6 | |
5430019 | Contabilidad de Costes | C2 | O | 6 | |
5430020 | Contabilidad Financiera II | C2 | O | 6 | |
5430021 | Derecho Mercantil | C2 | F | 6 | |
5430022 | Estadística I | C2 | F | 6 | |
Tercero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5430023 | Prevención de Riesgos Laborales | A | O | 12 | |
5430024 | Derecho Colectivo del Trabajo | C1 | O | 6 | |
5430025 | Estadística II | C1 | O | 6 | |
5430026 | Fundamentos de Dirección de Operaciones | C1 | O | 6 | |
5430027 | Sistemas y Mercados Financieros | C1 | O | 6 | |
5430028 | Sociología del Trabajo y de la Empresa | C1 | O | 6 | |
5430029 | Contabilidad para la Gestión | C2 | O | 6 | |
5430030 | Derecho de la Protección Social | C2 | O | 6 | |
5430031 | Economía y Mercado de Trabajo en España | C2 | O | 6 | |
5430032 | Marketing | C2 | F | 6 | |
5430033 | Matemáticas Financieras | C2 | O | 6 | |
Cuarto |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5430034 | Derecho del Empleo | C1 | O | 6 | |
5430035 | Derecho Procesal Laboral | C1 | O | 6 | |
5430036 | Dirección y Desarrollo de los Recursos Humanos | C1 | O | 6 | |
5430037 | Dirección y Organización | C1 | O | 6 | |
5430038 | Gestión del Conflicto | C1 | O | 6 | |
5430039 | Mercados Financieros Derivados | C1 | O | 6 | |
5430040 | Planificación Financiera de la Empresa | C1 | O | 6 | |
5430041 | Análisis de los Estados Financieros I | C2 | O | 6 | |
5430042 | Derecho Administrativo Laboral y Prestacional | C2 | O | 6 | |
5430043 | Finanzas de la Empresa a Corto Plazo | C2 | O | 6 | |
5430044 | Organización del Trabajo | C2 | O | 6 | |
5430045 | Sistemas Comparados de Relaciones Laborales | C2 | O | 6 | |
5430046 | Valoración de Empresas | C2 | O | 6 | |
Quinto |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5430047 | Análisis de los Estados Financieros II | C1 | O | 6 | |
5430048 | Consolidación de Estados Contables | C1 | O | 6 | |
5430049 | Creación de Empresas | C1 | O | 6 | |
5430050 | Dirección Estratégica de los Recursos Humanos | C1 | O | 6 | |
5430051 | Política de Desarrollo Local | C1 | O | 6 | |
5430052 | Prácticas Externas | C1 | E | 6 | |
5430053 | Sistemas de Información para las Finanzas y Contabilidad | C1 | O | 6 | |
5430054 | Derecho Financiero Tributario | C2 | O | 6 | |
5430055 | Derecho Social Comunitario | C2 | O | 6 | |
5430056 | Introducción a la Auditoría | C2 | O | 6 | |
5430057 | Responsabilidad Social y Ética Empresarial | C2 | O | 6 | |
5430058 | Trabajo fin de Grado | C2 | T | 6 |
Texto explicativo de las abreviaturas. Carácter: F. Formación Básica, O. Obligatoria, P. Optativa, E. Prácticas Externas, T. Trabajo Fin de Grado. ECTS. Créditos ECTS. Duración: A Anual, C1 cuatrimestral impartida en el primer cuatrimestre, C2 cuatrimestral impartida en el segundo cuatrimestre.
Curso Académico 2024/25
Primero |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5430001 | Administración de Empresas | ||
5430002 | Elementos del Derecho Privado | ||
5430003 | Fundamentos de Contabilidad | ||
5430004 | Introducción a la Economía | ||
5430005 | Matemáticas | ||
5430006 | Sociología de las Relaciones Laborales | ||
5430007 | Elementos del Derecho Público | - | - |
5430008 | Historia Económica | ||
5430009 | Introducción a las Finanzas | ||
5430010 | Microeconomía | ||
5430011 | Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | ||
5430012 | Sociología y Técnicas de Investigación Social | ||
Segundo |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5430013 | Derecho de la Seguridad Social | ||
5430014 | Derecho del Trabajo | ||
5430015 | Contabilidad Financiera I | ||
5430016 | Dirección y Gestión de los Recursos Humanos | ||
5430017 | Economía del Trabajo | ||
5430018 | Macroeconomía | ||
5430019 | Contabilidad de Costes | ||
5430020 | Contabilidad Financiera II | ||
5430021 | Derecho Mercantil | ||
5430022 | Estadística I | ||
Tercero |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5430023 | Prevención de Riesgos Laborales | ||
5430024 | Derecho Colectivo del Trabajo | - | - |
5430025 | Estadística II | ||
5430026 | Fundamentos de Dirección de Operaciones | ||
5430027 | Sistemas y Mercados Financieros | ||
5430028 | Sociología del Trabajo y de la Empresa | ||
5430029 | Contabilidad para la Gestión | ||
5430030 | Derecho de la Protección Social | ||
5430031 | Economía y Mercado de Trabajo en España | ||
5430032 | Marketing | ||
5430033 | Matemáticas Financieras | ||
Cuarto |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5430034 | Derecho del Empleo | ||
5430035 | Derecho Procesal Laboral | ||
5430036 | Dirección y Desarrollo de los Recursos Humanos | ||
5430037 | Dirección y Organización | ||
5430038 | Gestión del Conflicto | ||
5430039 | Mercados Financieros Derivados | ||
5430040 | Planificación Financiera de la Empresa | ||
5430041 | Análisis de los Estados Financieros I | ||
5430042 | Derecho Administrativo Laboral y Prestacional | ||
5430043 | Finanzas de la Empresa a Corto Plazo | ||
5430044 | Organización del Trabajo | - | - |
5430045 | Sistemas Comparados de Relaciones Laborales | ||
5430046 | Valoración de Empresas | ||
Quinto |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5430047 | Análisis de los Estados Financieros II | ||
5430048 | Consolidación de Estados Contables | ||
5430049 | Creación de Empresas | ||
5430050 | Dirección Estratégica de los Recursos Humanos | ||
5430051 | Política de Desarrollo Local | ||
5430052 | Prácticas Externas | ||
5430053 | Sistemas de Información para las Finanzas y Contabilidad | ||
5430054 | Derecho Financiero Tributario | - | - |
5430055 | Derecho Social Comunitario | ||
5430056 | Introducción a la Auditoría | ||
5430057 | Responsabilidad Social y Ética Empresarial | ||
5430058 | Trabajo fin de Grado |