Planificación de la Enseñanza
El grado se desarrolla a lo largo de cuatro años, divididos en 2 cuatrimestres cada uno. Cada cuatrimestre conlleva una carga lectiva de 30 créditos ECTS. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo, entre horas lectivas de clase y trabajo personal del alumno. Estos créditos están distribuidos entre materias y asignaturas de formación básica (60), obligatorias (144), optativas (30), prácticas externas optativas (12) y trabajo fin de grado (6). Todas las asignaturas tienen 6 ECTS.
Tipo de Materia
|
Créditos
|
Formación Básica |
60
|
Obligatorias |
144
|
Optativas |
30
|
Practicas o Plan de Empresa o 12 opt. |
12
|
Trabajo fin de grado |
6
|
Total |
240
|
Primero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5570001 | Estadística | C1 | F | 6 | |
5570002 | Finanzas | C2 | F | 6 | |
5570003 | Fundamentos de Contabilidad | C1 | F | 6 | |
5570004 | Historia Económica | C2 | F | 6 | |
5570005 | Instituciones Básicas de Derecho Privado | C2 | F | 6 | |
5570006 | Introducción a la Economía | C1 | F | 6 | |
5570007 | Introducción a la Economía de la Empresa (Organización) | C1 | F | 6 | |
5570008 | Introducción al Marketing | C2 | F | 6 | |
5570009 | Matemáticas I | C1 | F | 6 | |
5570010 | Microeconomía | C2 | F | 6 | |
Segundo |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5570011 | Administración de Empresas | C1 | O | 6 | |
5570012 | Derecho Mercantil | C2 | O | 6 | |
5570013 | Economía Mundial y Española | C1 | O | 6 | |
5570014 | Estadística Avanzada | C1 | O | 6 | |
5570015 | Estados Contables | C2 | O | 6 | |
5570016 | Macroeconomía | C1 | O | 6 | |
5570017 | Matemáticas II | C2 | O | 6 | |
5570018 | Organización de Empresas II | C2 | O | 6 | |
5570019 | Sector Público | C2 | O | 6 | |
5570020 | Sistemas de Costes e Información Económica | C1 | O | 6 | |
Tercero (Implantación en el Curso 2025/26) |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5570021 | Contabilidad para Directivos de Empresas | C2 | O | 6 | |
5570022 | Derecho del Trabajo | C2 | O | 6 | |
5570023 | Dirección Comercial | C1 | O | 6 | |
5570024 | Dirección de Recursos Humanos I | C1 | O | 6 | |
5570025 | Dirección Financiera | C1 | O | 6 | |
5570026 | Dirección Táctico-Operativa de Operaciones | C2 | O | 6 | |
5570027 | Econometría para la Empresa | C1 | O | 6 | |
5570028 | Economía Mundial y Española II | C2 | O | 6 | |
5570029 | Gestión Empresarial Informatizada | C1 | O | 6 | |
5570030 | Matemáticas Financieras | C2 | O | 6 | |
Cuarto (Implantación en el Curso 2026/27) |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5570031 | Análisis Financiero | C2 | P | 6 | |
5570032 | Auditoría | C1 | P | 6 | |
5570033 | Control de Gestión | C2 | P | 6 | |
5570034 | Creación de Empresas | C1 | O | 6 | |
5570035 | Dirección de RR.HH II | C2 | P | 6 | |
5570036 | Dirección Estratégica | C1 | O | 6 | |
5570037 | Dirección Estratégica de Operaciones | C1 | P | 6 | |
5570038 | Diseño de Negocio Electrónico | C2 | P | 6 | |
5570039 | Distribución Comercial | C2 | P | 6 | |
5570040 | Estrategia e Innovación | C2 | P | 6 | |
5570041 | Gestión de la Calidad | C1 | P | 6 | |
5570042 | Habilidades Directivas | C2 | P | 6 | |
5570043 | Investigación Comercial | C1 | O | 6 | |
5570044 | Marketing de Servicios | C2 | P | 6 | |
5570045 | Plan de Empresa | C2 | P | 12 | |
5570046 | Prácticas en Empresas | A | P | 12 | |
5570047 | Régimen Fiscal de la Empresa | C1 | O | 6 | |
5570048 | Trabajo fin de Grado | C2 | T | 6 |
Texto explicativo de las abreviaturas. Carácter: F. Formación Básica, O. Obligatoria, P. Optativa, E. Prácticas Externas, T. Trabajo Fin de Grado. ECTS. Créditos ECTS. Duración: A Anual, C1 cuatrimestral impartida en el primer cuatrimestre, C2 cuatrimestral impartida en el segundo cuatrimestre.
NOTA: Según dispone la memoria de verificación del Título, el estudiante, antes de la finalización de sus estudios, deberá acreditar un nivel de competencias lingüísticas en un idioma extranjero equivalente y según dispone la memoria de verificación deberá ser al menos un nivel B2 del MCERL.
Curso Académico 2025/26
Cursos Anteriores
Ahora mismo, este Grado está en proceso de implantación. Hasta que no estén implantado los cuatro cursos del grado no se podrá realizar el TFG.
El croquis de implantación es el siguiente:
- Primer curso -> Curso de implantación 2023/24
- Segundo curso -> Curso de implantación 2024/25
- Tercer curso -> Curso de implantación 2025/26
- Cuarto curso -> Curso de implantación 2026/27