Planificación de la Enseñanza
El Plan de Estudios del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos está conformado por 240 créditos agrupados en Módulos Básicos, Módulos Obligatorios, Módulo de Optativas:
Tipo de Materia | Créditos |
Formación Básica | 60 |
Obligatorias | 144 |
Optativas | 24 |
Practicas o Plan de Empresa o 12 opt. | 6 |
Trabajo fin de grado | 6 |
Total | 240 |
En los módulos antedichos figuran materias y asignaturas básicas o fundamentales (F), obligatorias comunes o reconocibles a las de Universidades Andaluzas (O), obligatorias de Universidad o no reconocibles (O´), y optativas (P).
Módulos Básicos | Asignaturas | Tipo | Curso | Cuatr. | ECTS | |
ELEMENTOS JURÍDICOS BÁSICOS PARA LAS RELACIONES LABORALES |
Elementos de Derecho Privado | F | 1 | C1 | 6 | |
Elementos de Derecho Público | F | 1 | C2 | 6 | ||
Derecho Financiero y Tributario | O´ | |||||
Derecho de la Empresa | F | 1 | C1 | 6 | ||
HISTORIA Y TEORÍA DE LAS RELACIONES LABORALES |
Historia de las Relaciones Laborales | F | 1 | C1 | 6 | |
Sociología de las Relaciones Laborales | F | 1 | C1 | 6 | ||
ECONOMÍA | Economía Política | F | 1 | C2 | 6 | |
Economía y Mercado de Trabajo en España | O´ | 2 | C1 | 6 | ||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Administración de empresas | F | 1 | C1 | 6 | |
SOCIOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL |
Sociología y Técnicas de Investigación Social | F | 1 | C2 | 6 | |
ESTADÍSTICA | Estadística | F | 1 | C1 | 6 | |
Estadística para las Relaciones Laborales | P | 2 | C2 | 6 | ||
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES |
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | F | 1 | C2 | 6 | |
MÓDULOS OBLIGATORIOS | ASIGNATURAS | TIPO | CURSO | CUATR | ECTS | |
MARCO NORMATIVO DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Derecho del Trabajo | O | 2 | A | 12 | |
Derecho de la Seguridad Social | O | 2 | A | 12 | ||
Derecho Colectivo del Trabajo | O | 3 | C1 | 6 | ||
Derecho Procesal Laboral | O | 3 | C1 | 6 | ||
Derecho Social Comunitario | O´ | 3 | C2 | 6 | ||
Derecho Administrativo Laboral y Prestacional | O | 3 | C2 | 6 | ||
Derecho de la Protección Social | O´ | 3 | C2 | 6 | ||
Derechos Laborales de los Emigrantes en la Unión Europea | P | 4 | C2 | 6 | ||
Modalidades Procesales Laborales y Solución Alternativa de Conflictos | P | 4 | C2 | 6 | ||
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | Organización del Trabajo | O | 4 | C1 | 6 | |
Dirección y Gestión de los Recursos Humanos | O | 2 | C2 | 6 | ||
Dirección Estratégica de los Recursos Humanos | O | 2 | C1 | 6 | ||
Dirección y Desarrollo de los Recursos Humanos | O | 3 | C1 | 6 | ||
Auditoría de la Gestión de los Recursos Humanos | P | 4 | C2 | 6 | ||
Administración de Recursos Humanos por Competencias y Ocupaciones | P | 2 | C2 | 6 | ||
Diversidad en el Trabajo | P | 4 | C2 | 6 | ||
Socioeconomía de los Recursos Humanos | P | 4 | C2 | 6 | ||
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES |
Sociología del Trabajo y de la Empresa Organizaciones | O | 2 | C1 | 6 | |
GESTIÓN DEL CONFLICTO | Gestión del Conflicto | O | 4 | C1 | 6 | |
ECONOMÍA DEL TRABAJO | Economía del Trabajo | O | 2 | C1 | 6 | |
Historia Económica del Trabajo | P | 4 | C2 | 6 | ||
Economía del Bienestar | P | 4 | C2 | 6 | ||
SISTEMAS DE RELACIONES LABORALES | Sistemas comparados de Relaciones Laborales | O | 4 | C2 | 6 | |
POLÍTICAS SOCIO-LABORALES | Derecho del Empleo | O | 4 | C1 | 6 | |
Políticas de Desarrollo Local | O | 4 | C1 | 6 | ||
Economía Social y de la Cooperación Internacional | P | 4 | C2 | 6 | ||
Políticas Socio-laborales y Cohesión Social | P | 4 | C2 | 6 | ||
Evaluación de Políticas socio-laborales | P | 4 | C2 | 6 | ||
SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Prevención de Riesgos laborales | O | 3 | A | 12 | |
OTROS | ASIGNATURAS | TIPO | CURSO | CUATR | ECTS | |
Otros Módulos | Fundamentos de Contabilidad | O´ | 3 | C1 | 6 | |
Practicum | O | 4 | C1 | 6 | ||
Trabajo Fin de Grado | O | 4 | C2 | 6 |
Primero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Caracter | ECTS | |
5290001 | Administración de Empresas | C1 | F | 6 | |
5290002 | Derecho de la Empresa | C2 | F | 6 | |
5290003 | Economía Política | C2 | F | 6 | |
5290004 | Elementos del Derecho Privado | C1 | F | 6 | |
5290005 | Elementos del Derecho Público | C2 | F | 6 | |
5290006 | Estadística | C1 | F | 6 | |
5290007 | Historia de las Relaciones Laborales | C1 | F | 6 | |
5290008 | Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | C2 | F | 6 | |
5290009 | Sociología de las Relaciones Laborales | C1 | F | 6 | |
5290010 | Sociología y Técnicas de Investigación Social | C2 | F | 6 | |
Segundo |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Caracter | ECTS | |
5290012 | Derecho de la Seguridad Social | A | O | 12 | |
5290013 | Derecho del Trabajo | A | O | 12 | |
5290014 | Dirección y Gestión de los Recursos Humanos | C1 | O | 6 | |
5290015 | Economía del Trabajo | C1 | O | 6 | |
5290016 | Economía y Mercado de Trabajo en España | C2 | O | 6 | |
5290019 | Organización del Trabajo | C2 | O | 6 | |
5290020 | Sociología del Trabajo y de la Empresa | C1 | O | 6 | |
Asignaturas Optativas de Segundo | |||||
5290032 | Contenidos Económicos de la Negociación Colectiva | C2 | P | 6 | |
Tercero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Caracter | ECTS | |
5290021 | Derecho Administrativo Laboral y Prestacional | C2 | O | 6 | |
5290022 | Derecho Colectivo del Trabajo | C1 | O | 6 | |
5290023 | Derecho de la Protección Social | C2 | O | 6 | |
5290024 | Derecho Financiero y Tributario | C2 | O | 6 | |
5290025 | Derecho Procesal Laboral | C1 | O | 6 | |
5290026 | Derecho Social Comunitario | C2 | O | 6 | |
5290027 | Dirección y Desarrollo de los Recursos Humanos | C1 | O | 6 | |
5290028 | Fundamentos de Contabilidad | C1 | O | 6 | |
5290029 | Prevención de Riesgos Laborales | A | O | 12 | |
Cuarto |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Caracter | ECTS | |
5290033 | Derecho del Empleo | C1 | O | 6 | |
5290035 | Dirección Estratégica de los Recursos Humanos | C1 | O | 6 | |
5290040 | Gestión del Conflicto | C1 | O | 6 | |
5290042 | Política de Desarrollo Local | C1 | O | 6 | |
5290044 | Practicum | C1 | E | 6 | |
5290045 | Sistemas Comparados de Relaciones Laborales | C2 | O | 6 | |
5290047 | Trabajo de Grado | C2 | T | 6 | |
Asignaturas Optativas de Cuarto | |||||
5290031 | Contabilidad para las Relaciones Laborales | C2 | P | 6 | |
5290018 | Historia Económica del Trabajo | C2 | P | 6 | |
5290034 | Derecho Laborales de los Inmigrantes en la Unión Europea | C2 | P | 6 | |
5290041 | Modalidades Procesales Laborales y Solución Alternativa de Conflictos | C1 | P | 6 |
Texto explicativo de las abreviaturas. Carácter: F. Formación Básica, O. Obligatoria, P. Optativa, E. Prácticas Externas, T. Trabajo Fin de Grado. ECTS. Créditos ECTS. Duración: A Anual, C1 cuatrimestral impartida en el primer cuatrimestre, C2 cuatrimestral impartida en el segundo cuatrimestre.
Curso Académico 2024/25
Primero |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5290001 | Administración de Empresas | ||
5290002 | Derecho de la Empresa | ||
5290003 | Economía Política | ||
5290004 | Elementos de Derecho Privado | ||
5290005 | Elementos de Derecho Público | ||
5290006 | Estadística | ||
5290007 | Historia de las Relaciones Laborales | ||
5290008 | Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | ||
5290009 | Sociología de las Relaciones Laborales | ||
5290010 | Sociología y Técnicas de Investigación Social | ||
Segundo |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5290012 | Derecho de la Seguridad Social | ||
5290013 | Derecho del Trabajo | ||
5290014 | Dirección y Gestión de Recursos Humanos | ||
5290015 | Economía del Trabajo | ||
5290016 | Economía y Mercado de Trabajo en España | ||
5290032 | Contenidos Económicos de la Negociación Colectiva | - | - |
5290019 | Organización del Trabajo | ||
5290020 | Sociología del Trabajo y de la Empresa | ||
Tercero |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5290021 | Derecho Administrativo Laboral y Prestacional | ||
5290022 | Derecho Colectivo del Trabajo | ||
5290023 | Derecho de la Protección Social | ||
5290024 | Derecho Financiero y Tributario | ||
5290025 | Derecho Procesal Laboral | ||
5290026 | Derecho Social Comunitario | ||
5290027 | Dirección y Desarrollo de los Recursos Humanos | ||
5290028 | Fundamentos de Contabilidad | ||
5290029 | Prevención de Riesgos Laborales | ||
Cuarto |
|||
Código | Denominación de la Asignatura | Programas | Proyectos |
5290031 | Contabilidad para las Relaciones Laborales | - | - |
5290018 | Historia Económica del Trabajo | ||
5290033 | Derecho del Empleo | ||
5290034 | Derecho Laborales de los inmigrantes en la Unión Europea | ||
5290035 | Dirección Estratégica de los Recursos Humanos | ||
5290040 | Gestión del Conflicto | ||
5290041 | Modelos Procesales Laborales y Solución Alternativa al Conflicto | ||
5290042 | Políticas de Desarrollo Local | ||
5290044 | Prácticum | ||
5290045 | Sistemas Comparados de Relaciones Laborales | ||
5290047 | Trabajo fin de Grado |
Cursos Anteriores
Fechas Relevantes
- Solicitud de petición de asignación: Tras la finalización del plazo de matrícula
- Publicación asignación del tutor del TFG: Antes de 10 de noviembre
- Depósito convocatoria de junio: Primera quincena de mayo
- Defensa convocatoria de junio: En el mes de junio
- Depósito convocatoria de septiembre: Primera quincena de julio
- Defensa convocatoria de septiembre: Primera quincena de septiembre
Información
Impresos
Horarios curso 2024/25
Calendario de Exámenes
CALENDARIO DE EXÁMENES PENDIENTE DE APROBACIÓN EN JUNTA DE CENTRO Y SUJETO A CAMBIOS