Planificación de la Enseñanza
El grado se desarrolla a lo largo de cuatro años, divididos en 2 cuatrimestres cada uno. Cada cuatrimestre conlleva una carga lectiva de 30 créditos ECTS. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo, entre horas lectivas de clase y trabajo personal del alumno. Estos créditos están distribuidos de la siguiente forma.
Tipo de Materia | Créditos |
Formación Básica | 60 |
Obligatorias | 120 |
Optativas | 48 |
Prácticas Externas. | 6 |
Trabajo fin de grado | 6 |
Total | 240 |
Primero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5550001 | Anatomía Humana | C1 | F | 6 | |
5550002 | Enseñanza de los Fundamentos de los Deportes 1 | A | O | 8 | |
5550003 | Enseñanza de los Fundamentos de los Deportes 2 | A | O | 8 | |
5550004 | Enseñanza de los Fundamentos de los Deportes 3 | A | O | 8 | |
5550005 | Fisiología General | C2 | F | 6 | |
5550006 | Fundamentos de la Motricidad Humana | C1 | F | 6 | |
5550007 | Fundamentos Teóricos e Históricos de la Actividad Física y el Deporte | C2 | F | 6 | |
5550008 | Nuevas TIC e Innovación en la Actividad Física y Deporte | C2 | F | 6 | |
5550009 | Psicología de la Actividad Física y Deporte | C1 | F | 6 | |
Segundo |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5550013 | Biomecánica de la Actividad Física y el Deporte | C1 | F | 6 | |
5550014 | Enseñanza de los Fundamentos de los Deportes 4 | C1 | O | 6 | |
5550017 | Fisiología del Ejercicio | C1 | F | 6 | |
5550018 | Intervención Docente en la Actividad Física y Deporte | C1 | F | 6 | |
5550019 | Metodología, Diseño y Análisis de Investigación en la Actividad Física y del Deporte | C1 | F | 6 | |
5550010 | Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural | C2 | O | 6 | |
5550011 | Actividad Física, Deporte y Recreación | C2 | O | 6 | |
5550012 | Bases de la Iniciación Deportiva | C2 | O | 6 | |
5550015 | Enseñanza de los Fundamentos de los Deportes 5 | C2 | O | 6 | |
5550016 | Expresión Corporal y Danza | C2 | O | 6 | |
Tercero (Implantación en el Curso 2025/26) |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5550020 | Actividad Física y Prácticas Deportivas Específicas | C1 | O | 6 | |
5550021 | Actividad Física, Deporte, Exclusion Social, Diversidad Sexual y Género | C1 | O | 6 | |
5550024 | Análisis y Evaluación de la Actividad Física Saludable | C1 | O | 6 | |
5550025 | Diseño y Evaluación en la Educación Física y el Deporte | C1 | O | 6 | |
5550027 | Fundamentos del Entrenamiento Deportivo | C1 | O | 6 | |
5550022 | Actividades Físicas y Deportivas para la Atención a la Diversidad Funcional | C2 | O | 6 | |
5550023 | Administración y Gestión de Empresas Deportivas | C2 | O | 6 | |
5550026 | Diseño y Programación del ejercicio Físico para la Mejora de la Salud y la Calidad de Vida | C2 | O | 6 | |
5550028 | Planificación y Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas | C2 | O | 6 | |
5550029 | Rendimiento Deportivo | C2 | O | 6 | |
Cuarto (Implantación en el Curso 2026/27) |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
5550048 | Prácticas en Empresas | C1 | O | 6 | |
5550051 | Trabajo Fin de Grado | C2 | O | 6 | |
5550033 | Actividades Expresivo-Corporales con Soporte Música | C1 | P | 6 | |
5550034 | Atletismo: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | C1 | P | 6 | |
5550038 | Educador/a Físico/a en Hábitos y Estilos de Vida | C1 | P | 6 | |
5550040 | Esperiencias y Salidas Laborales en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | C1 | P | 6 | |
5550042 | Habilidades Gimnásticas y Acrobáticas: Fundamentos y su Enseñanza | C1 | P | 6 | |
5550043 | Inserción Social a Través de la Actividad Física y el Deporte | C1 | P | 6 | |
5550045 | Juegos y Deportes Alternativos en Edad Escolar | C1 | P | 6 | |
5550046 | Nuevas Tendencias y Avances en la Actividad Física y el Deporte | C1 | P | 6 | |
5550049 | Prevención de Lesiones y Recuperación Físico-Deportiva | C1 | P | 6 | |
5550052 | Voleibol: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | C1 | P | 6 | |
5550030 | Actividad Física y Deporte en el Medio Acuático | C2 | P | 6 | |
5550031 | Actividad Física y Deporte en Poblaciones Especiales | C2 | P | 6 | |
5550032 | Actividad Física y Mejora de la Capacidad Funcional en el proceso Envejecimiento | C2 | P | 6 | |
5550035 | Balonmano: Fundamentos Avanzados y su Enseñanzas | C2 | P | 6 | |
5550036 | Creación y Gestión de Equipos | C2 | P | 6 | |
5550037 | Deportes de Aventura en la Naturaleza | C2 | P | 6 | |
5550039 | Entrenamiento Psicológico de la Atención, la Emoción y la Motivación | C2 | P | 6 | |
5550041 | Futbol: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza | C2 | P | 6 | |
5550044 | Interpretación de Datos en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | C2 | P | 6 | |
5550047 | Organización y Control en Alto Rendimiento | C2 | P | 6 | |
5550050 | Sector Deportivo: Estructura, Organización y Eventos de la Actividad Física y el Deporte | C2 | P | 6 |
Texto explicativo de las abreviaturas. Carácter: F. Formación Básica, O. Obligatoria, P. Optativa, E. Prácticas Externas, T. Trabajo Fin de Grado. ECTS. Créditos ECTS. Duración: A Anual, C1 cuatrimestral impartida en el primer cuatrimestre, C2 cuatrimestral
Curso Académico 2024/25
Cursos Anteriores
El Centro Universitario de Osuna el titulo inicio su andadura en el curso 2023/2024, con una implantación anual, es decir cada curso académico si irían incorporando el segundo curso, tercero y cuarto.
Es por ello qué hasta el curso 26/27 no estará implantado cuarto curso y por tanto no habrá TFG hasta ese curso.